QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210205 | 202103 | 本決算 | 連結 | 650,000 | 15,000 | 18,500 | 11,500 |
会社実績 | 20210205 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 497,200 | 15,059 | 18,796 | 13,177 |
会社予想 | 20201105 | 202103 | 本決算 | 連結 | 650,000 | 15,000 | 18,500 | 11,500 |
会社実績 | 20201105 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 320,819 | 6,968 | 8,959 | 5,034 |
会社予想 | 20200803 | 202103 | 本決算 | 連結 | 670,000 | 19,000 | 21,500 | 15,000 |
会社実績 | 20200803 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 162,254 | 4,251 | 4,952 | 3,189 |
会社予想 | 20200520 | 202103 | 本決算 | 連結 | 670,000 | 19,000 | 21,500 | 15,000 |
会社実績 | 20200520 | 202003 | 本決算 | 連結 | 690,016 | 22,834 | 25,807 | 14,768 |
会社予想 | 20200205 | 202003 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 24,000 | 26,500 | 17,500 |
会社実績 | 20200205 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 526,828 | 19,068 | 21,613 | 14,791 |
会社予想 | 20191105 | 202003 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 24,000 | 26,500 | 17,500 |
会社実績 | 20191105 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 345,402 | 11,077 | 12,138 | 7,829 |
会社予想 | 20190805 | 202003 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 24,000 | 26,500 | 17,500 |
会社実績 | 20190805 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 174,143 | 5,704 | 6,067 | 3,619 |
会社予想 | 20190514 | 202003 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 24,000 | 26,500 | 17,500 |
会社実績 | 20190514 | 201903 | 本決算 | 連結 | 712,111 | 21,685 | 25,358 | 15,379 |
会社予想 | 20190205 | 201903 | 本決算 | 連結 | 706,500 | 22,000 | 23,500 | 16,000 |
会社実績 | 20190205 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 543,261 | 19,899 | 22,812 | 15,273 |
会社予想 | 20181105 | 201903 | 本決算 | 連結 | 706,500 | 22,000 | 23,500 | 16,000 |
会社実績 | 20181105 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 350,483 | 10,560 | 11,952 | 6,919 |
会社予想 | 20180803 | 201903 | 本決算 | 連結 | 698,000 | 22,000 | 23,500 | 16,000 |
会社実績 | 20180803 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 174,700 | 7,481 | 8,219 | 5,234 |
会社予想 | 20180514 | 201903 | 本決算 | 連結 | 698,000 | 22,000 | 23,500 | 16,000 |
会社実績 | 20180514 | 201803 | 本決算 | 連結 | 683,008 | 23,489 | 24,840 | 17,334 |
会社予想 | 20180205 | 201803 | 本決算 | 連結 | 677,000 | 24,000 | 26,000 | 20,000 |
会社実績 | 20180205 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 516,321 | 20,591 | 21,336 | 16,427 |
会社予想 | 20171102 | 201803 | 本決算 | 連結 | 656,000 | 24,000 | 26,000 | 20,000 |
会社実績 | 20171102 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 332,826 | 13,024 | 13,314 | 9,247 |
会社予想 | 20170804 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 321,500 | 12,000 | 12,500 | 11,000 |
会社予想 | 20170804 | 201803 | 本決算 | 連結 | 656,000 | 24,000 | 26,000 | 20,000 |
会社実績 | 20170804 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 162,705 | 6,720 | 6,968 | 5,061 |
会社予想 | 20170515 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 321,500 | 12,000 | 12,500 | 11,000 |
会社予想 | 20170515 | 201803 | 本決算 | 連結 | 656,000 | 24,000 | 26,000 | 20,000 |
会社実績 | 20170515 | 201703 | 本決算 | 連結 | 635,953 | 22,646 | 24,884 | 14,216 |
会社予想 | 20170203 | 201703 | 本決算 | 連結 | 628,000 | 21,500 | 23,500 | 14,000 |
会社実績 | 20170203 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 468,821 | 18,714 | 20,720 | 12,377 |
会社予想 | 20170120 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 315,000 | 8,000 | 8,500 | 4,500 |
会社予想 | 20170120 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 315,000 | 8,000 | 8,500 | 4,500 |
会社予想 | 20170120 | 201703 | 本決算 | 連結 | 637,000 | 18,000 | 20,000 | 12,000 |
会社予想 | 20170120 | 201703 | 本決算 | 連結 | 605,000 | 19,500 | 20,000 | 12,000 |
会社予想 | 20170120 | 201703 | 本決算 | 連結 | 637,000 | 18,000 | 20,000 | 12,000 |
会社実績 | 20170120 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 156,341 | 4,174 | 3,918 | 1,654 |
会社実績 | 20170120 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 303,760 | 9,812 | 9,236 | 4,693 |
会社実績 | 20170120 | 201603 | 本決算 | 連結 | 637,164 | 19,442 | 20,696 | 12,307 |
会社予想 | 20161104 | 201703 | 本決算 | 連結 | 605,000 | 19,500 | 20,000 | 12,000 |
会社実績 | 20161104 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 303,760 | 9,812 | 9,236 | 4,693 |
会社予想 | 20160805 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 315,000 | 8,000 | 8,500 | 4,500 |
会社予想 | 20160805 | 201703 | 本決算 | 連結 | 637,000 | 18,000 | 20,000 | 12,000 |
会社実績 | 20160805 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 156,341 | 4,174 | 3,918 | 1,654 |
会社予想 | 20160513 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 315,000 | 8,000 | 8,500 | 4,500 |
会社予想 | 20160513 | 201703 | 本決算 | 連結 | 637,000 | 18,000 | 20,000 | 12,000 |
会社実績 | 20160513 | 201603 | 本決算 | 連結 | 637,164 | 19,442 | 20,696 | 11,983 |
会社予想 | 20160205 | 201603 | 本決算 | 連結 | 640,000 | 18,000 | 20,000 | 11,500 |
会社実績 | 20160205 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 486,719 | 17,341 | 18,899 | 11,236 |
会社予想 | 20151105 | 201603 | 本決算 | 連結 | 636,000 | 17,000 | 18,500 | 10,500 |
会社実績 | 20151105 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 321,521 | 9,590 | 10,932 | 6,797 |
会社予想 | 20150805 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 313,000 | 7,500 | 8,300 | 4,500 |
会社予想 | 20150805 | 201603 | 本決算 | 連結 | 636,000 | 17,000 | 18,500 | 10,500 |
会社実績 | 20150805 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 160,651 | 5,100 | 6,892 | 3,984 |
会社予想 | 20150515 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 313,000 | 7,500 | 8,300 | 4,500 |
会社予想 | 20150515 | 201603 | 本決算 | 連結 | 636,000 | 17,000 | 18,500 | 10,500 |
会社実績 | 20150515 | 201503 | 本決算 | 連結 | 638,435 | 18,110 | 21,392 | 10,277 |
会社予想 | 20150205 | 201503 | 本決算 | 連結 | 610,000 | 17,500 | 20,000 | 10,500 |
会社実績 | 20150205 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 472,106 | 17,039 | 20,785 | 10,551 |
会社予想 | 20141105 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 302,268 | 10,250 | 11,514 | 5,899 |
会社予想 | 20141105 | 201503 | 本決算 | 連結 | 610,000 | 17,500 | 20,000 | 10,500 |
会社実績 | 20141105 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 302,268 | 10,250 | 11,514 | 5,899 |
会社予想 | 20140805 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 296,000 | 6,400 | 6,100 | 1,500 |
会社予想 | 20140805 | 201503 | 本決算 | 連結 | 603,000 | 15,500 | 16,000 | 7,300 |
会社実績 | 20140805 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 151,664 | 5,089 | 6,042 | 2,495 |
会社予想 | 20140515 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 296,000 | 6,400 | 6,100 | 1,500 |
会社予想 | 20140515 | 201403 | 本決算 | 連結 | 604,249 | 13,931 | 12,360 | 3,754 |
会社予想 | 20140515 | 201503 | 本決算 | 連結 | 603,000 | 15,500 | 16,000 | 7,300 |
会社実績 | 20140515 | 201403 | 本決算 | 連結 | 604,249 | 13,931 | 12,360 | 3,754 |
会社予想 | 20140205 | 201403 | 本決算 | 連結 | 582,000 | 12,500 | 11,500 | 6,000 |
会社実績 | 20140205 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 448,695 | 11,676 | 11,264 | 5,849 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします