上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
カーブスホールディングス | 上場 | 7085 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
きずなホールディングス | 上場 | 7086 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ウイルテック | 上場 | 7087 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
フォーラムエンジニアリング | 上場 | 7088 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
フォースタートアップス | 上場 | 7089 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
リグア | 上場 | 7090 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
リビングプラットフォーム | 上場 | 7091 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
Fast Fitness Japan | 上場 | 7092 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アディッシュ | 上場 | 7093 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
NexTone | 上場 | 7094 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
Macbee Planet | 上場 | 7095 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
さくらさくプラス | 上場 | 7097 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
エージェント | 上場 | 7098 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
グッドパッチ | 上場 | 7351 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
Branding Engineer | 上場 | 7352 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
KIYOラーニング | 上場 | 7353 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ダイレクトマーケティングミックス | 上場 | 7354 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
一寸房 | 上場 | 7355 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
Retty | 上場 | 7356 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジオコード | 上場 | 7357 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ポピンズホールディングス | 上場 | 7358 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
東京通信 | 上場 | 7359 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
オンデック | 上場 | 7360 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
プラザクリエイト本社 | 上場 | 7502 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アドバンテッジリスクマネジメント | 上場 | 8769 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
リログループ | 上場 | 8876 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
東 祥 | 上場 | 8920 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ブティックス | 上場 | 9272 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ユーラシア旅行社 | 上場 | 9376 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
エム・エイチ・グループ | 上場 | 9439 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
エイチ・アイ・エス | 上場 | 9603 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 上場 | 9610 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ラックランド | 上場 | 9612 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
共立メンテナンス | 上場 | 9616 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
イチネンホールディングス | 上場 | 9619 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
建設技術研究所 | 上場 | 9621 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
スペース | 上場 | 9622 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
長大 | 上場 | 9624 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
セレスポ | 上場 | 9625 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
燦ホールディングス | 上場 | 9628 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
東急レクリエーション | 上場 | 9631 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
スバル興業 | 上場 | 9632 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
東京テアトル | 上場 | 9633 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
武蔵野興業 | 上場 | 9635 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
きんえい | 上場 | 9636 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
オーエス | 上場 | 9637 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
三協フロンテア | 上場 | 9639 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
サコス | 上場 | 9641 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
中日本興業 | 上場 | 9643 | サービス業 | 名証 第二部 | 登録 |
タナベ経営 | 上場 | 9644 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします