上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
文教堂グループホールディングス | 上場 | 9978 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
大庄 | 上場 | 9979 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
MRKホールディングス | 上場 | 9980 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
ファーストリテイリング | 上場 | 9983 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
サンドラッグ | 上場 | 9989 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
サックスバーホールディングス | 上場 | 9990 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ヤマザワ | 上場 | 9993 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
やまや | 上場 | 9994 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ベルーナ | 上場 | 9997 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
RHトラベラー | 上場 | 小売業 | 登録 | ||
エノテカ | 上場 | 小売業 | 登録 | ||
ゴトー | 上場 | 小売業 | 登録 | ||
京樽 | 上場 | 小売業 | 登録 | ||
オストジャパングループ | 上場 | 小売業 | 登録 | ||
クロニクル | 上場 | 小売業 | 登録 | ||
バルス | 上場 | 小売業 | 登録 | ||
丸和 | 上場 | 小売業 | 登録 | ||
鈴丹 | 上場 | 小売業 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします