上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
伊豆シャボテンリゾート | 上場 | 6819 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
スプリックス | 上場 | 7030 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
インバウンドテック | 上場 | 7031 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
マネジメントソリューションズ | 上場 | 7033 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
プロレド・パートナーズ | 上場 | 7034 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
and factory | 上場 | 7035 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
イーエムネットジャパン | 上場 | 7036 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
テノ.ホールディングス | 上場 | 7037 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
フロンティア・マネジメント | 上場 | 7038 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ブリッジインターナショナル | 上場 | 7039 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
サン・ライフホールディング | 上場 | 7040 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
CRGホールディングス | 上場 | 7041 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アクセスグループ・ホールディングス | 上場 | 7042 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アルー | 上場 | 7043 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ピアラ | 上場 | 7044 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ツクイスタッフ | 上場 | 7045 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 上場 | 7046 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ポート | 上場 | 7047 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ベルトラ | 上場 | 7048 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
識学 | 上場 | 7049 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フロンティアインターナショナル | 上場 | 7050 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
マルク | 上場 | 7056 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
エヌ・シー・エヌ | 上場 | 7057 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
共栄セキュリティーサービス | 上場 | 7058 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
コプロ・ホールディングス | 上場 | 7059 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ギークス | 上場 | 7060 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
日本ホスピスホールディングス | 上場 | 7061 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フレアス | 上場 | 7062 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
エードット | 上場 | 7063 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ハウテレビジョン | 上場 | 7064 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ユーピーアール | 上場 | 7065 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
ピアズ | 上場 | 7066 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ブランディングテクノロジー | 上場 | 7067 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フィードフォース | 上場 | 7068 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
サイバー・バズ | 上場 | 7069 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
SIホールディングス | 上場 | 7070 | サービス業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
アンビスホールディングス | 上場 | 7071 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
インティメート・マージャー | 上場 | 7072 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジェイック | 上場 | 7073 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
トゥエンティーフォーセブン | 上場 | 7074 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
QLSホールディングス | 上場 | 7075 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
名南M&A | 上場 | 7076 | サービス業 | 名証 セントレックス | 登録 |
ALiNKインターネット | 上場 | 7077 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
INCLUSIVE | 上場 | 7078 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
WDBココ | 上場 | 7079 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
スポーツフィールド | 上場 | 7080 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
コーユーレンティア | 上場 | 7081 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ジモティー | 上場 | 7082 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
AHCグループ | 上場 | 7083 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
Kids Smile Holdings | 上場 | 7084 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします