上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
日産東京販売ホールディングス | 上場 | 8291 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ATグループ | 上場 | 8293 | 小売業 | 名証 第二部 | 登録 |
ファミリー | 上場 | 8298 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
シルバーライフ | 上場 | 9262 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ビジョナリーホールディングス | 上場 | 9263 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
一家ダイニングプロジェクト | 上場 | 9266 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
Genky DrugStores | 上場 | 9267 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
和心 | 上場 | 9271 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ナルミヤ・インターナショナル | 上場 | 9275 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
アザース | 上場 | 9276 | 小売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
ブックオフグループホールディングス | 上場 | 9278 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ギフト | 上場 | 9279 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
アインホールディングス | 上場 | 9627 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
マミーマート | 上場 | 9823 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
元気寿司 | 上場 | 9828 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ながの東急百貨店 | 上場 | 9829 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ヤマダホールディングス | 上場 | 9831 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ジュンテンドー | 上場 | 9835 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
アークランドサカモト | 上場 | 9842 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ニトリホールディングス | 上場 | 9843 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
天満屋ストア | 上場 | 9846 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
グルメ杵屋 | 上場 | 9850 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
銀座ルノアール | 上場 | 9853 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
愛眼 | 上場 | 9854 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ケーユーホールディングス | 上場 | 9856 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
吉野家ホールディングス | 上場 | 9861 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
日本KFCホールディングス | 上場 | 9873 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
コックス | 上場 | 9876 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
セキド | 上場 | 9878 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
松屋フーズホールディングス | 上場 | 9887 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
マキヤ | 上場 | 9890 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
サガミホールディングス | 上場 | 9900 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
カンセキ | 上場 | 9903 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ベリテ | 上場 | 9904 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
関西スーパーマーケット | 上場 | 9919 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ワットマン | 上場 | 9927 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
王将フードサービス | 上場 | 9936 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ジョイフル | 上場 | 9942 | 小売業 | 福証 既存市場 | 登録 |
プレナス | 上場 | 9945 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ミニストップ | 上場 | 9946 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
アークス | 上場 | 9948 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ハチバン | 上場 | 9950 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
バローホールディングス | 上場 | 9956 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
アシードホールディングス | 上場 | 9959 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
藤久 | 上場 | 9966 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ショクブン | 上場 | 9969 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
小僧寿し | 上場 | 9973 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ベルク | 上場 | 9974 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
セキチュー | 上場 | 9976 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アオキスーパー | 上場 | 9977 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします