上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
global bridge HOLDINGS | 上場 | 6557 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
クックビズ | 上場 | 6558 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
HANATOUR JAPAN | 上場 | 6561 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジーニー | 上場 | 6562 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
みらいワークス | 上場 | 6563 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
SERIOホールディングス | 上場 | 6567 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
神戸天然物化学 | 上場 | 6568 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アジャイルメディア・ネットワーク | 上場 | 6573 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
コンヴァノ | 上場 | 6574 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 上場 | 6575 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ベストワンドットコム | 上場 | 6577 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ログリー | 上場 | 6579 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ライトアップ | 上場 | 6580 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
HPCシステムズ | 上場 | 6597 | 電気機器 | 東証 マザーズ | 登録 |
バルミューダ | 上場 | 6612 | 電気機器 | 東証 マザーズ | 登録 |
大泉製作所 | 上場 | 6618 | 電気機器 | 東証 マザーズ | 登録 |
テラプローブ | 上場 | 6627 | 電気機器 | 東証 マザーズ | 登録 |
ピースリー | 上場 | 6696 | 電気機器 | 東証 マザーズ | 登録 |
インバウンドテック | 上場 | 7031 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
イーエムネットジャパン | 上場 | 7036 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ブリッジインターナショナル | 上場 | 7039 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
CRGホールディングス | 上場 | 7041 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アルー | 上場 | 7043 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 上場 | 7046 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ポート | 上場 | 7047 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ベルトラ | 上場 | 7048 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
識学 | 上場 | 7049 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フロンティアインターナショナル | 上場 | 7050 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
日本ホスピスホールディングス | 上場 | 7061 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フレアス | 上場 | 7062 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
エードット | 上場 | 7063 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ハウテレビジョン | 上場 | 7064 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ピアズ | 上場 | 7066 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ブランディングテクノロジー | 上場 | 7067 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フィードフォース | 上場 | 7068 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
サイバー・バズ | 上場 | 7069 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
インティメート・マージャー | 上場 | 7072 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジェイック | 上場 | 7073 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
トゥエンティーフォーセブン | 上場 | 7074 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ALiNKインターネット | 上場 | 7077 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
INCLUSIVE | 上場 | 7078 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
WDBココ | 上場 | 7079 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
スポーツフィールド | 上場 | 7080 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジモティー | 上場 | 7082 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
AHCグループ | 上場 | 7083 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
Kids Smile Holdings | 上場 | 7084 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
きずなホールディングス | 上場 | 7086 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フォースタートアップス | 上場 | 7089 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
リグア | 上場 | 7090 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
リビングプラットフォーム | 上場 | 7091 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします