上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
西松屋チェーン | 上場 | 7545 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ゼンショーホールディングス | 上場 | 7550 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
幸楽苑ホールディングス | 上場 | 7554 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ハークスレイ | 上場 | 7561 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
安楽亭 | 上場 | 7562 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
ワークマン | 上場 | 7564 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ヤマノホールディングス | 上場 | 7571 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
HAPiNS | 上場 | 7577 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ニチリョク | 上場 | 7578 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
サイゼリヤ | 上場 | 7581 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
かんなん丸 | 上場 | 7585 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
VTホールディングス | 上場 | 7593 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
魚力 | 上場 | 7596 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ポプラ | 上場 | 7601 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
マックハウス | 上場 | 7603 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
梅の花 | 上場 | 7604 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
フジ・コーポレーション | 上場 | 7605 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ユナイテッドアローズ | 上場 | 7606 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
テイツー | 上場 | 7610 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ハイデイ日高 | 上場 | 7611 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
オーエムツーネットワーク | 上場 | 7614 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
京都きもの友禅 | 上場 | 7615 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
コロワイド | 上場 | 7616 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ピーシーデポコーポレーション | 上場 | 7618 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
うかい | 上場 | 7621 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
サンオータス | 上場 | 7623 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
グローバルダイニング | 上場 | 7625 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
壱番屋 | 上場 | 7630 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ハンズマン | 上場 | 7636 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
NEW ART HOLDINGS | 上場 | 7638 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
トップカルチャー | 上場 | 7640 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
ダイイチ | 上場 | 7643 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
PLANT | 上場 | 7646 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
音通 | 上場 | 7647 | 小売業 | 東証 第二部 | 登録 |
スギホールディングス | 上場 | 7649 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
AmidAホールディングス | 上場 | 7671 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
NATTY SWANKY | 上場 | 7674 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
グッドスピード | 上場 | 7676 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
あさくま | 上場 | 7678 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
薬王堂ホールディングス | 上場 | 7679 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
軽自動車館 | 上場 | 7680 | 小売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
浜木綿 | 上場 | 7682 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ダブルエー | 上場 | 7683 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ミアヘルサ | 上場 | 7688 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
C Channel | 上場 | 7691 | 小売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
アースインフィニティ | 上場 | 7692 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
いつも | 上場 | 7694 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
交換できるくん | 上場 | 7695 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ヴィア・ホールディングス | 上場 | 7918 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
スクロール | 上場 | 8005 | 小売業 | 東証 第一部 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします