上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
エフアンドエム | 上場 | 4771 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
日本ハウズイング | 上場 | 4781 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
GMOアドパートナーズ | 上場 | 4784 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
山田コンサルティンググループ | 上場 | 4792 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
セントラルスポーツ | 上場 | 4801 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
Success Holders | 上場 | 4833 | サービス業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
キャリアバンク | 上場 | 4834 | サービス業 | 札証 既存市場 | 登録 |
シダックス | 上場 | 4837 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
トライアイズ | 上場 | 4840 | サービス業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
フルキャストホールディングス | 上場 | 4848 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
エン・ジャパン | 上場 | 4849 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
リソルホールディングス | 上場 | 5261 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
日本PCサービス | 上場 | 6025 | サービス業 | 名証 セントレックス | 登録 |
GMO TECH | 上場 | 6026 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
弁護士ドットコム | 上場 | 6027 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
テクノプロ・ホールディングス | 上場 | 6028 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
アトラ | 上場 | 6029 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
アドベンチャー | 上場 | 6030 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
サイジニア | 上場 | 6031 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
インターワークス | 上場 | 6032 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
エクストリーム | 上場 | 6033 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
MRT | 上場 | 6034 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アイ・アールジャパンホールディングス | 上場 | 6035 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
KeePer技研 | 上場 | 6036 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ファーストロジック | 上場 | 6037 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
イード | 上場 | 6038 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
日本動物高度医療センター | 上場 | 6039 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
日本スキー場開発 | 上場 | 6040 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
三機サービス | 上場 | 6044 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
レントラックス | 上場 | 6045 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
リンクバル | 上場 | 6046 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
Gunosy | 上場 | 6047 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
デザインワン・ジャパン | 上場 | 6048 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
イトクロ | 上場 | 6049 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
イー・ガーディアン | 上場 | 6050 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
リブセンス | 上場 | 6054 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ジャパンマテリアル | 上場 | 6055 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ベクトル | 上場 | 6058 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ウチヤマホールディングス | 上場 | 6059 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
こころネット | 上場 | 6060 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ユニバーサル園芸社 | 上場 | 6061 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
チャーム・ケア・コーポレーション | 上場 | 6062 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
日本エマージェンシーアシスタンス | 上場 | 6063 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アクトコール | 上場 | 6064 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
新東京グループ | 上場 | 6066 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
インパクトホールディングス | 上場 | 6067 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
トレンダーズ | 上場 | 6069 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
キャリアリンク | 上場 | 6070 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
IBJ | 上場 | 6071 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
地盤ネットホールディングス | 上場 | 6072 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします