上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
モダリス | 上場 | 4883 | 医薬品 | 東証 マザーズ | 登録 |
クリングルファーマ | 上場 | 4884 | 医薬品 | 東証 マザーズ | 登録 |
I-ne | 上場 | 4933 | 化学 | 東証 マザーズ | 登録 |
プレミアアンチエイジング | 上場 | 4934 | 化学 | 東証 マザーズ | 登録 |
ドラフト | 上場 | 5070 | 建設業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ヴィス | 上場 | 5071 | 建設業 | 東証 マザーズ | 登録 |
JMC | 上場 | 5704 | 非鉄金属 | 東証 マザーズ | 登録 |
GMO TECH | 上場 | 6026 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
弁護士ドットコム | 上場 | 6027 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アドベンチャー | 上場 | 6030 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
サイジニア | 上場 | 6031 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
エクストリーム | 上場 | 6033 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
MRT | 上場 | 6034 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
イード | 上場 | 6038 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
日本動物高度医療センター | 上場 | 6039 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
日本スキー場開発 | 上場 | 6040 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
レントラックス | 上場 | 6045 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
リンクバル | 上場 | 6046 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
イトクロ | 上場 | 6049 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アクトコール | 上場 | 6064 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
インパクトホールディングス | 上場 | 6067 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
トレンダーズ | 上場 | 6069 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
地盤ネットホールディングス | 上場 | 6072 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アライドアーキテクツ | 上場 | 6081 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 上場 | 6085 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
シンメンテホールディングス | 上場 | 6086 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 上場 | 6090 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
エンバイオ・ホールディングス | 上場 | 6092 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フリークアウト・ホールディングス | 上場 | 6094 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
中村超硬 | 上場 | 6166 | 機械 | 東証 マザーズ | 登録 |
メタップス | 上場 | 6172 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アクアライン | 上場 | 6173 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ブランジスタ | 上場 | 6176 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
AppBank | 上場 | 6177 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
GMOメディア | 上場 | 6180 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
タメニー | 上場 | 6181 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ロゼッタ | 上場 | 6182 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フェニックスバイオ | 上場 | 6190 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ハイアス・アンド・カンパニー | 上場 | 6192 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
バーチャレクス・ホールディングス | 上場 | 6193 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ホープ | 上場 | 6195 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
キャリア | 上場 | 6198 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
自律制御システム研究所 | 上場 | 6232 | 機械 | 東証 マザーズ | 登録 |
エヌ・ピー・シー | 上場 | 6255 | 機械 | 東証 マザーズ | 登録 |
リファインバース | 上場 | 6531 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
WASHハウス | 上場 | 6537 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
インターネットインフィニティー | 上場 | 6545 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
旅工房 | 上場 | 6548 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
Fringe81 | 上場 | 6550 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
エスユーエス | 上場 | 6554 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします