上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
シーティーエス | 上場 | 4345 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ネクシィーズグループ | 上場 | 4346 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ブロードメディア | 上場 | 4347 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ロングライフホールディング | 上場 | 4355 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
H.U.グループホールディングス | 上場 | 4544 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
アルプス技研 | 上場 | 4641 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
オリジナル設計 | 上場 | 4642 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
市進ホールディングス | 上場 | 4645 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
大成 | 上場 | 4649 | サービス業 | 名証 第二部 | 登録 |
SDエンターテイメント | 上場 | 4650 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
サニックス | 上場 | 4651 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ダイオーズ | 上場 | 4653 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
環境管理センター | 上場 | 4657 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
日本空調サービス | 上場 | 4658 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
エイジス | 上場 | 4659 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
オリエンタルランド | 上場 | 4661 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
アール・エス・シー | 上場 | 4664 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ダスキン | 上場 | 4665 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
明光ネットワークジャパン | 上場 | 4668 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ニッパンレンタル | 上場 | 4669 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ファルコホールディングス | 上場 | 4671 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
川崎地質 | 上場 | 4673 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
秀英予備校 | 上場 | 4678 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
田 谷 | 上場 | 4679 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ラウンドワン | 上場 | 4680 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
リゾートトラスト | 上場 | 4681 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
日本パレットプール | 上場 | 4690 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ワシントンホテル | 上場 | 4691 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
ビー・エム・エル | 上場 | 4694 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ワタベウェディング | 上場 | 4696 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ウチダエスコ | 上場 | 4699 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
クリップコーポレーション | 上場 | 4705 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
キタック | 上場 | 4707 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
りらいあコミュニケーションズ | 上場 | 4708 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
KeyHolder | 上場 | 4712 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
リソー教育 | 上場 | 4714 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
早稲田アカデミー | 上場 | 4718 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
城南進学研究社 | 上場 | 4720 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ユー・エス・エス | 上場 | 4732 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
京進 | 上場 | 4735 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
東京個別指導学院 | 上場 | 4745 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ダイサン | 上場 | 4750 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
サイバーエージェント | 上場 | 4751 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
トスネット | 上場 | 4754 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
楽天 | 上場 | 4755 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
アルファ | 上場 | 4760 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
クリーク・アンド・リバー社 | 上場 | 4763 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
モーニングスター | 上場 | 4765 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ピーエイ | 上場 | 4766 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
テー・オー・ダブリュー | 上場 | 4767 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします