上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
京極運輸商事 | 上場 | 9073 | 陸運業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
日本石油輸送 | 上場 | 9074 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
福山通運 | 上場 | 9075 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
セイノーホールディングス | 上場 | 9076 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
名鉄運輸 | 上場 | 9077 | 陸運業 | 名証 第二部 | 登録 |
エスライン | 上場 | 9078 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
神奈川中央交通 | 上場 | 9081 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
大和自動車交通 | 上場 | 9082 | 陸運業 | 東証 第二部 | 登録 |
神姫バス | 上場 | 9083 | 陸運業 | 東証 第二部 | 登録 |
北海道中央バス | 上場 | 9085 | 陸運業 | 札証 既存市場 | 登録 |
日立物流 | 上場 | 9086 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
タカセ | 上場 | 9087 | 陸運業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
丸和運輸機関 | 上場 | 9090 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
C&Fロジホールディングス | 上場 | 9099 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
九州旅客鉄道 | 上場 | 9142 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
SGホールディングス | 上場 | 9143 | 陸運業 | 東証 第一部 | 登録 |
ビーイングホールディングス | 上場 | 9145 | 陸運業 | 東証 第二部 | 登録 |
バンテック | 上場 | 陸運業 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします