上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
大同メタル工業 | 上場 | 7245 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
プレス工業 | 上場 | 7246 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ミクニ | 上場 | 7247 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
尾張精機 | 上場 | 7249 | 輸送用機器 | 名証 第二部 | 登録 |
太平洋工業 | 上場 | 7250 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ユニバンス | 上場 | 7254 | 輸送用機器 | 東証 第二部 | 登録 |
桜井製作所 | 上場 | 7255 | 輸送用機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
河西工業 | 上場 | 7256 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
アイシン精機 | 上場 | 7259 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
マツダ | 上場 | 7261 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ムロコーポレーション | 上場 | 7264 | 輸送用機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
エイケン工業 | 上場 | 7265 | 輸送用機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
今仙電機製作所 | 上場 | 7266 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
本田技研工業 | 上場 | 7267 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
タツミ | 上場 | 7268 | 輸送用機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
スズキ | 上場 | 7269 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
SUBARU | 上場 | 7270 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
安永 | 上場 | 7271 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ヤマハ発動機 | 上場 | 7272 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
イクヨ | 上場 | 7273 | 輸送用機器 | 東証 第二部 | 登録 |
TBK | 上場 | 7277 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
エクセディ | 上場 | 7278 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ハイレックスコーポレーション | 上場 | 7279 | 輸送用機器 | 東証 第二部 | 登録 |
豊田合成 | 上場 | 7282 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
愛三工業 | 上場 | 7283 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
盟和産業 | 上場 | 7284 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
日本精機 | 上場 | 7287 | 輸送用機器 | 東証 第二部 | 登録 |
日本プラスト | 上場 | 7291 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
村上開明堂 | 上場 | 7292 | 輸送用機器 | 東証 第二部 | 登録 |
ヨロズ | 上場 | 7294 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
エフ・シー・シー | 上場 | 7296 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
カーメイト | 上場 | 7297 | 輸送用機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
八千代工業 | 上場 | 7298 | 輸送用機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
フジオーゼックス | 上場 | 7299 | 輸送用機器 | 東証 第二部 | 登録 |
シマノ | 上場 | 7309 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
テイ・エス テック | 上場 | 7313 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
小田原機器 | 上場 | 7314 | 輸送用機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
IJTT | 上場 | 7315 | 輸送用機器 | 東証 第二部 | 登録 |
松屋アールアンドディ | 上場 | 7317 | 輸送用機器 | 東証 マザーズ | 登録 |
ナンシン | 上場 | 7399 | 輸送用機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ジャムコ | 上場 | 7408 | 輸送用機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ウェッズ | 上場 | 7551 | 輸送用機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします