上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
ドーン | 上場 | 2303 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
CSSホールディングス | 上場 | 2304 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
CAICA | 上場 | 2315 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
fonfun | 上場 | 2323 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
東北新社 | 上場 | 2329 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
フォーサイド | 上場 | 2330 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
クエスト | 上場 | 2332 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
極楽湯ホールディングス | 上場 | 2340 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アルバイトタイムス | 上場 | 2341 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
平安レイサービス | 上場 | 2344 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
エヌアイデイ | 上場 | 2349 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
夢真ホールディングス | 上場 | 2362 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ケア21 | 上場 | 2373 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
プラネット | 上場 | 2391 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アルテサロンホールディングス | 上場 | 2406 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
KG情報 | 上場 | 2408 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ゲンダイエージェンシー | 上場 | 2411 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ヒューマンホールディングス | 上場 | 2415 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
シダー | 上場 | 2435 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
共同ピーアール | 上場 | 2436 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
Shinwa Wise Holdings | 上場 | 2437 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
プラップジャパン | 上場 | 2449 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
オールアバウト | 上場 | 2454 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ヒビノ | 上場 | 2469 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
システム・ロケーション | 上場 | 2480 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
タウンニュース社 | 上場 | 2481 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
翻訳センター | 上場 | 2483 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
出前館 | 上場 | 2484 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
日本サード・パーティ | 上場 | 2488 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
イーサポートリンク | 上場 | 2493 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 上場 | 2498 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
イオン九州 | 上場 | 2653 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ベクター | 上場 | 2656 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
オートウェーブ | 上場 | 2666 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
イメージワン | 上場 | 2667 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
カネ美食品 | 上場 | 2669 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
夢みつけ隊 | 上場 | 2673 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
YKT | 上場 | 2693 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ジー・テイスト | 上場 | 2694 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
木徳神糧 | 上場 | 2700 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
日本マクドナルドホールディングス | 上場 | 2702 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
大戸屋ホールディングス | 上場 | 2705 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ブロッコリー | 上場 | 2706 | その他製品 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
久世 | 上場 | 2708 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
プラマテルズ | 上場 | 2714 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ジェイホールディングス | 上場 | 2721 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
フェスタリアホールディングス | 上場 | 2736 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ピクセルカンパニーズ | 上場 | 2743 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
北雄ラッキー | 上場 | 2747 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
石光商事 | 上場 | 2750 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします