上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
リネットジャパングループ | 上場 | 3556 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ユナイテッド&コレクティブ | 上場 | 3557 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ロコンド | 上場 | 3558 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ユニフォームネクスト | 上場 | 3566 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ネットイヤーグループ | 上場 | 3622 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ビリングシステム | 上場 | 3623 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アクセルマーク | 上場 | 3624 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
データホライゾン | 上場 | 3628 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
メディカルネット | 上場 | 3645 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
駅探 | 上場 | 3646 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 上場 | 3652 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
モルフォ | 上場 | 3653 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
モブキャストホールディングス | 上場 | 3664 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ソフトマックス | 上場 | 3671 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
オークファン | 上場 | 3674 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ホットリンク | 上場 | 3680 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
イグニス | 上場 | 3689 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
イルグルム | 上場 | 3690 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
リアルワールド | 上場 | 3691 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
FFRIセキュリティ | 上場 | 3692 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
GMOリサーチ | 上場 | 3695 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
CRI・ミドルウェア | 上場 | 3698 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
日本ファルコム | 上場 | 3723 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アプリックス | 上場 | 3727 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アドバンスト・メディア | 上場 | 3773 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ディー・ディー・エス | 上場 | 3782 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ドリコム | 上場 | 3793 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
メディア工房 | 上場 | 3815 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
クラウドワークス | 上場 | 3900 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
カヤック | 上場 | 3904 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
データセクション | 上場 | 3905 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ALBERT | 上場 | 3906 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
シリコンスタジオ | 上場 | 3907 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
コラボス | 上場 | 3908 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
Aiming | 上場 | 3911 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
sMedio | 上場 | 3913 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
JIG-SAW | 上場 | 3914 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アイリッジ | 上場 | 3917 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ラクス | 上場 | 3923 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フーバーブレイン | 上場 | 3927 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ソーシャルワイヤー | 上場 | 3929 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
はてな | 上場 | 3930 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
バリューゴルフ | 上場 | 3931 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
エディア | 上場 | 3935 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
グローバルウェイ | 上場 | 3936 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
バリューデザイン | 上場 | 3960 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
シルバーエッグ・テクノロジー | 上場 | 3961 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ユーザベース | 上場 | 3966 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
エルテス | 上場 | 3967 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
イノベーション | 上場 | 3970 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします