上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
日本電計 | 上場 | 9908 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
愛光電気 | 上場 | 9909 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
日邦産業 | 上場 | 9913 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
植松商会 | 上場 | 9914 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ワットマン | 上場 | 9927 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
太洋物産 | 上場 | 9941 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ハチバン | 上場 | 9950 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ヨンキュウ | 上場 | 9955 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アイ・テック | 上場 | 9964 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
小僧寿し | 上場 | 9973 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
セキチュー | 上場 | 9976 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アオキスーパー | 上場 | 9977 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
文教堂グループホールディングス | 上場 | 9978 | 小売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
サトー商会 | 上場 | 9996 | 卸売業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします