上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
ビケンテクノ | 上場 | 9791 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
ダイセキ | 上場 | 9793 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ステップ | 上場 | 9795 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
大日本コンサルタント | 上場 | 9797 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
SBIネットシステムズ | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
カラカミ観光 | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
グッドマンジャパン | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
ジェイエムテクノロジー | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
セキュアード・キャピタル・ジャパン | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
ソラン | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
らでぃっしゅぼーや | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
CSK | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
JBISホールディングス | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
MICメディカル | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
アルク | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
ウェアハウス | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
ウェブマネー | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
エイチアイ | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
ジー・モード | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
スパイア | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
セレブリックス | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
ナノ・メディア | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
バックスグループ | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
ベンチャーリパブリック | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
ホリプロ | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
栄光 | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
国際放映 | 上場 | サービス業 | 登録 | ||
日本ベリサイン | 上場 | サービス業 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします