上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
中外鉱業 | 上場 | 1491 | 非鉄金属 | 東証 第二部 | 登録 |
大紀アルミニウム工業所 | 上場 | 5702 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
日本軽金属ホールディングス | 上場 | 5703 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
JMC | 上場 | 5704 | 非鉄金属 | 東証 マザーズ | 登録 |
三井金属鉱業 | 上場 | 5706 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
東邦亜鉛 | 上場 | 5707 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
三菱マテリアル | 上場 | 5711 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
住友金属鉱山 | 上場 | 5713 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
DOWAホールディングス | 上場 | 5714 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
古河機械金属 | 上場 | 5715 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
エス・サイエンス | 上場 | 5721 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
アサカ理研 | 上場 | 5724 | 非鉄金属 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
大阪チタニウムテクノロジーズ | 上場 | 5726 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
東邦チタニウム | 上場 | 5727 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
日本精鉱 | 上場 | 5729 | 非鉄金属 | 東証 第二部 | 登録 |
UACJ | 上場 | 5741 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
エヌアイシ・オートテック | 上場 | 5742 | 非鉄金属 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
日本伸銅 | 上場 | 5753 | 非鉄金属 | 東証 第二部 | 登録 |
CKサンエツ | 上場 | 5757 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
東邦金属 | 上場 | 5781 | 非鉄金属 | 東証 第二部 | 登録 |
古河電気工業 | 上場 | 5801 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
住友電気工業 | 上場 | 5802 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
フジクラ | 上場 | 5803 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
昭和電線ホールディングス | 上場 | 5805 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
東京特殊電線 | 上場 | 5807 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
タツタ電線 | 上場 | 5809 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
オーナンバ | 上場 | 5816 | 非鉄金属 | 東証 第二部 | 登録 |
JMACS | 上場 | 5817 | 非鉄金属 | 東証 第二部 | 登録 |
カナレ電気 | 上場 | 5819 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
三ッ星 | 上場 | 5820 | 非鉄金属 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
平河ヒューテック | 上場 | 5821 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
リョービ | 上場 | 5851 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
アーレスティ | 上場 | 5852 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
アサヒホールディングス | 上場 | 5857 | 非鉄金属 | 東証 第一部 | 登録 |
STG | 上場 | 5858 | 非鉄金属 | 東証 PRO Market | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします