上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
東京電力ホールディングス | 上場 | 9501 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
中部電力 | 上場 | 9502 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
関西電力 | 上場 | 9503 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
中国電力 | 上場 | 9504 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
北陸電力 | 上場 | 9505 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
東北電力 | 上場 | 9506 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
四国電力 | 上場 | 9507 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
九州電力 | 上場 | 9508 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
北海道電力 | 上場 | 9509 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
沖縄電力 | 上場 | 9511 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
電源開発 | 上場 | 9513 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
エフオン | 上場 | 9514 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
イーレックス | 上場 | 9517 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
レノバ | 上場 | 9519 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
東京瓦斯 | 上場 | 9531 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
大阪瓦斯 | 上場 | 9532 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
東邦瓦斯 | 上場 | 9533 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
北海道瓦斯 | 上場 | 9534 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
広島ガス | 上場 | 9535 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
西部瓦斯 | 上場 | 9536 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
北陸瓦斯 | 上場 | 9537 | 電気・ガス業 | 東証 第二部 | 登録 |
京葉瓦斯 | 上場 | 9539 | 電気・ガス業 | 東証 第二部 | 登録 |
静岡ガス | 上場 | 9543 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
メタウォーター | 上場 | 9551 | 電気・ガス業 | 東証 第一部 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします