上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
日本製鉄 | 上場 | 5401 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
神戸製鋼所 | 上場 | 5406 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
中山製鋼所 | 上場 | 5408 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
合同製鐵 | 上場 | 5410 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
ジェイ エフ イー ホールディングス | 上場 | 5411 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
東京製鐵 | 上場 | 5423 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
共英製鋼 | 上場 | 5440 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
大和工業 | 上場 | 5444 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
東京鐵鋼 | 上場 | 5445 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
北越メタル | 上場 | 5446 | 鉄鋼 | 東証 第二部 | 登録 |
大阪製鐵 | 上場 | 5449 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
淀川製鋼所 | 上場 | 5451 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
高砂鐵工 | 上場 | 5458 | 鉄鋼 | 東証 第二部 | 登録 |
中部鋼鈑 | 上場 | 5461 | 鉄鋼 | 名証 第一部 | 登録 |
丸一鋼管 | 上場 | 5463 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
モリ工業 | 上場 | 5464 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
大同特殊鋼 | 上場 | 5471 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
日本高周波鋼業 | 上場 | 5476 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
日本冶金工業 | 上場 | 5480 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
山陽特殊製鋼 | 上場 | 5481 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
愛知製鋼 | 上場 | 5482 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
東北特殊鋼 | 上場 | 5484 | 鉄鋼 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
日立金属 | 上場 | 5486 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
日本金属 | 上場 | 5491 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
大平洋金属 | 上場 | 5541 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
新報国製鉄 | 上場 | 5542 | 鉄鋼 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
新日本電工 | 上場 | 5563 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
栗本鐵工所 | 上場 | 5602 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
虹技 | 上場 | 5603 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
中央可鍛工業 | 上場 | 5607 | 鉄鋼 | 名証 第二部 | 登録 |
日本鋳造 | 上場 | 5609 | 鉄鋼 | 東証 第二部 | 登録 |
大和重工 | 上場 | 5610 | 鉄鋼 | 東証 第二部 | 登録 |
日本鋳鉄管 | 上場 | 5612 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
三菱製鋼 | 上場 | 5632 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
メタルアート | 上場 | 5644 | 鉄鋼 | 東証 第二部 | 登録 |
日亜鋼業 | 上場 | 5658 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
日本精線 | 上場 | 5659 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
神鋼鋼線工業 | 上場 | 5660 | 鉄鋼 | 東証 第二部 | 登録 |
リバーホールディングス | 上場 | 5690 | 鉄鋼 | 東証 第二部 | 登録 |
パウダーテック | 上場 | 5695 | 鉄鋼 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
サンユウ | 上場 | 5697 | 鉄鋼 | 東証 第二部 | 登録 |
エンビプロ・ホールディングス | 上場 | 5698 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
イボキン | 上場 | 5699 | 鉄鋼 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
シンニッタン | 上場 | 6319 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
新家工業 | 上場 | 7305 | 鉄鋼 | 東証 第一部 | 登録 |
旭テック | 上場 | 鉄鋼 | 登録 | ||
日新製鋼 | 上場 | 鉄鋼 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします