上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
テルモ | 上場 | 4543 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
クリエートメディック | 上場 | 5187 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
日機装 | 上場 | 6376 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
日本エム・ディ・エム | 上場 | 7600 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
島津製作所 | 上場 | 7701 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ジェイ・エム・エス(称号 JMS) | 上場 | 7702 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ジーエルサイエンス | 上場 | 7705 | 精密機器 | 東証 第二部 | 登録 |
プレシジョン・システム・サイエンス | 上場 | 7707 | 精密機器 | 東証 マザーズ | 登録 |
クボテック | 上場 | 7709 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
助川電気工業 | 上場 | 7711 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
シグマ光機 | 上場 | 7713 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
長野計器 | 上場 | 7715 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ナカニシ | 上場 | 7716 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ブイ・テクノロジー | 上場 | 7717 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
東京衡機 | 上場 | 7719 | 精密機器 | 東証 第二部 | 登録 |
東京計器 | 上場 | 7721 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
国際計測器 | 上場 | 7722 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
愛知時計電機 | 上場 | 7723 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
インターアクション | 上場 | 7725 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
オーバル | 上場 | 7727 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
東京精密 | 上場 | 7729 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
マニー | 上場 | 7730 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ニコン | 上場 | 7731 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
トプコン | 上場 | 7732 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
オリンパス | 上場 | 7733 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
理研計器 | 上場 | 7734 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
タムロン | 上場 | 7740 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
HOYA | 上場 | 7741 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
シード | 上場 | 7743 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ノーリツ鋼機 | 上場 | 7744 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
エー・アンド・デイ | 上場 | 7745 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
岡本硝子 | 上場 | 7746 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
朝日インテック | 上場 | 7747 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ホロン | 上場 | 7748 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
メディキット | 上場 | 7749 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
IMV | 上場 | 7760 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
シチズン時計 | 上場 | 7762 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
ジェコー | 上場 | 7768 | 精密機器 | 東証 第二部 | 登録 |
リズム | 上場 | 7769 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
日本精密 | 上場 | 7771 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 上場 | 7774 | 精密機器 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
大研医器 | 上場 | 7775 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
セルシード | 上場 | 7776 | 精密機器 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
スリー・ディー・マトリックス | 上場 | 7777 | 精密機器 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
CYBERDYNE | 上場 | 7779 | 精密機器 | 東証 マザーズ | 登録 |
メニコン | 上場 | 7780 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
平山ホールディングス | 上場 | 7781 | 精密機器 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
シンシア | 上場 | 7782 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
松風 | 上場 | 7979 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
セイコーホールディングス | 上場 | 8050 | 精密機器 | 東証 第一部 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします