上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
極洋 | 上場 | 1301 | 水産・農林業 | 東証 第一部 | 登録 |
日本水産 | 上場 | 1332 | 水産・農林業 | 東証 第一部 | 登録 |
マルハニチロ | 上場 | 1333 | 水産・農林業 | 東証 第一部 | 登録 |
雪国まいたけ | 上場 | 1375 | 水産・農林業 | 東証 第一部 | 登録 |
カネコ種苗 | 上場 | 1376 | 水産・農林業 | 東証 第一部 | 登録 |
サカタのタネ | 上場 | 1377 | 水産・農林業 | 東証 第一部 | 登録 |
ホクト | 上場 | 1379 | 水産・農林業 | 東証 第一部 | 登録 |
秋川牧園 | 上場 | 1380 | 水産・農林業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アクシーズ | 上場 | 1381 | 水産・農林業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ホーブ | 上場 | 1382 | 水産・農林業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ベルグアース | 上場 | 1383 | 水産・農林業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ホクリヨウ | 上場 | 1384 | 水産・農林業 | 東証 第一部 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします