上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
NECネッツエスアイ | 上場 | 1973 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
クルーズ | 上場 | 2138 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ドーン | 上場 | 2303 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
クロスキャット | 上場 | 2307 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
CAICA | 上場 | 2315 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
システナ | 上場 | 2317 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
ソフトフロントホールディングス | 上場 | 2321 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
fonfun | 上場 | 2323 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
デジタルアーツ | 上場 | 2326 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
日鉄ソリューションズ | 上場 | 2327 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
東北新社 | 上場 | 2329 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
フォーサイド | 上場 | 2330 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
クエスト | 上場 | 2332 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
キューブシステム | 上場 | 2335 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
ビットワングループ | 上場 | 2338 | 情報・通信業 | 東証 第二部 | 登録 |
クシム | 上場 | 2345 | 情報・通信業 | 東証 第二部 | 登録 |
エヌアイデイ | 上場 | 2349 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ASJ | 上場 | 2351 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
エイジア | 上場 | 2352 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
YE DIGITAL | 上場 | 2354 | 情報・通信業 | 東証 第二部 | 登録 |
コア | 上場 | 2359 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
ゲンダイエージェンシー | 上場 | 2411 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
コンピュータマインド | 上場 | 2452 | 情報・通信業 | 東証 PRO Market | 登録 |
出前館 | 上場 | 2484 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ラクーンホールディングス | 上場 | 3031 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
ソリトンシステムズ | 上場 | 3040 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
セキュアヴェイル | 上場 | 3042 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
ソフトクリエイトホールディングス | 上場 | 3371 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
ネットイヤーグループ | 上場 | 3622 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ビリングシステム | 上場 | 3623 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アクセルマーク | 上場 | 3624 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
テックファームホールディングス | 上場 | 3625 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
TIS | 上場 | 3626 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
JNSホールディングス | 上場 | 3627 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
データホライゾン | 上場 | 3628 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
電算システム | 上場 | 3630 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
グリー | 上場 | 3632 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
GMOペパボ | 上場 | 3633 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
ソケッツ | 上場 | 3634 | 情報・通信業 | 東証 第二部 | 登録 |
コーエーテクモホールディングス | 上場 | 3635 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
三菱総合研究所 | 上場 | 3636 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
ボルテージ | 上場 | 3639 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
電算 | 上場 | 3640 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
パピレス | 上場 | 3641 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
メディカルネット | 上場 | 3645 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
駅探 | 上場 | 3646 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジー・スリーホールディングス | 上場 | 3647 | 情報・通信業 | 東証 第二部 | 登録 |
AGS | 上場 | 3648 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
ファインデックス | 上場 | 3649 | 情報・通信業 | 東証 第一部 | 登録 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 上場 | 3652 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします