上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
日本乾溜工業 | 上場 | 1771 | 建設業 | 福証 既存市場 | 登録 |
サイタホールディングス | 上場 | 1999 | 建設業 | 福証 既存市場 | 登録 |
ヒガシマル | 上場 | 2058 | 食料品 | 福証 既存市場 | 登録 |
マルタイ | 上場 | 2919 | 食料品 | 福証 既存市場 | 登録 |
大石産業 | 上場 | 3943 | パルプ・紙 | 福証 既存市場 | 登録 |
サンケイ化学 | 上場 | 4995 | 化学 | 福証 既存市場 | 登録 |
昭和鉄工 | 上場 | 5953 | 金属製品 | 福証 既存市場 | 登録 |
アメイズ | 上場 | 6076 | サービス業 | 福証 既存市場 | 登録 |
Misumi | 上場 | 7441 | 卸売業 | 福証 既存市場 | 登録 |
グリーンクロス | 上場 | 7533 | 卸売業 | 福証 既存市場 | 登録 |
丸東産業 | 上場 | 7894 | 化学 | 福証 既存市場 | 登録 |
ヤマエ久野 | 上場 | 8108 | 卸売業 | 福証 既存市場 | 登録 |
筑邦銀行 | 上場 | 8398 | 銀行業 | 福証 既存市場 | 登録 |
福岡中央銀行 | 上場 | 8540 | 銀行業 | 福証 既存市場 | 登録 |
南日本銀行 | 上場 | 8554 | 銀行業 | 福証 既存市場 | 登録 |
豊和銀行 | 上場 | 8559 | 銀行業 | 福証 既存市場 | 登録 |
宮崎太陽銀行 | 上場 | 8560 | 銀行業 | 福証 既存市場 | 登録 |
第一交通産業 | 上場 | 9035 | 陸運業 | 福証 既存市場 | 登録 |
RKB毎日ホールディングス | 上場 | 9407 | 情報・通信業 | 福証 既存市場 | 登録 |
ジョイフル | 上場 | 9942 | 小売業 | 福証 既存市場 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします