上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
動力 | 上場 | 1432 | 建設業 | 東証 PRO Market | 登録 |
やまぜんホームズ | 上場 | 1440 | 建設業 | 東証 PRO Market | 登録 |
ひかりホールディングス | 上場 | 1445 | 建設業 | 東証 PRO Market | 登録 |
横浜ライト工業 | 上場 | 1452 | 建設業 | 東証 PRO Market | 登録 |
五洋食品産業 | 上場 | 2230 | 食料品 | 東証 PRO Market | 登録 |
富士テクノソリューションズ | 上場 | 2336 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
コンピュータマインド | 上場 | 2452 | 情報・通信業 | 東証 PRO Market | 登録 |
Liv-up | 上場 | 2977 | 不動産業 | 東証 PRO Market | 登録 |
ファーストステージ | 上場 | 2985 | 不動産業 | 東証 PRO Market | 登録 |
碧 | 上場 | 3039 | 小売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
清鋼材 | 上場 | 3448 | 金属製品 | 東証 PRO Market | 登録 |
TSON | 上場 | 3456 | 不動産業 | 東証 PRO Market | 登録 |
翔栄 | 上場 | 3483 | 不動産業 | 東証 PRO Market | 登録 |
イー・カムトゥルー | 上場 | 3693 | 情報・通信業 | 東証 PRO Market | 登録 |
Geolocation Technology | 上場 | 4018 | 情報・通信業 | 東証 PRO Market | 登録 |
フロンティア | 上場 | 4250 | 化学 | 東証 PRO Market | 登録 |
ビズライト・テクノロジー | 上場 | 4383 | 情報・通信業 | 東証 PRO Market | 登録 |
パスロジ | 上場 | 4426 | 情報・通信業 | 東証 PRO Market | 登録 |
アートフォースジャパン | 上場 | 5072 | 建設業 | 東証 PRO Market | 登録 |
ジェイベース | 上場 | 5073 | 建設業 | 東証 PRO Market | 登録 |
STG | 上場 | 5858 | 非鉄金属 | 東証 PRO Market | 登録 |
新東京グループ | 上場 | 6066 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
デンタス | 上場 | 6174 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
揚工舎 | 上場 | 6576 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
筑波精工 | 上場 | 6596 | 電気機器 | 東証 PRO Market | 登録 |
トリプルワン | 上場 | 6695 | 電気機器 | 東証 PRO Market | 登録 |
マルク | 上場 | 7056 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
QLSホールディングス | 上場 | 7075 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
エージェント | 上場 | 7098 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
中央インターナショナルグループ | 上場 | 7170 | 保険業 | 東証 PRO Market | 登録 |
シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | 上場 | 7176 | 証券、商品先物取引業 | 東証 PRO Market | 登録 |
一寸房 | 上場 | 7355 | サービス業 | 東証 PRO Market | 登録 |
タカネットサービス | 上場 | 7672 | 卸売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
軽自動車館 | 上場 | 7680 | 小売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
カレント自動車 | 上場 | 7690 | 卸売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
C Channel | 上場 | 7691 | 小売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
北海道歯科産業 | 上場 | 7693 | 卸売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
バルコス | 上場 | 7790 | その他製品 | 東証 PRO Market | 登録 |
シーズクリエイト | 上場 | 8921 | 不動産業 | 東証 PRO Market | 登録 |
クボデラ | 上場 | 9261 | 卸売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
アザース | 上場 | 9276 | 小売業 | 東証 PRO Market | 登録 |
Kips | 上場 | 9465 | 情報・通信業 | 東証 PRO Market | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします