上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
秋川牧園 | 上場 | 1380 | 水産・農林業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アクシーズ | 上場 | 1381 | 水産・農林業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ホーブ | 上場 | 1382 | 水産・農林業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ベルグアース | 上場 | 1383 | 水産・農林業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ウエストホールディングス | 上場 | 1407 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
インターライフホールディングス | 上場 | 1418 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
安江工務店 | 上場 | 1439 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
田中建設工業 | 上場 | 1450 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
美樹工業 | 上場 | 1718 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
日本電技 | 上場 | 1723 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
シンクレイヤ | 上場 | 1724 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ミサワホーム中国 | 上場 | 1728 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
麻生フオームクリート | 上場 | 1730 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
オーテック | 上場 | 1736 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
太洋基礎工業 | 上場 | 1758 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
藤田エンジニアリング | 上場 | 1770 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
常磐開発 | 上場 | 1782 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アジアゲートホールディングス | 上場 | 1783 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ナカボーテック | 上場 | 1787 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
三東工業社 | 上場 | 1788 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ETSホールディングス | 上場 | 1789 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
大本組 | 上場 | 1793 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
マサル | 上場 | 1795 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
守谷商会 | 上場 | 1798 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
第一建設工業 | 上場 | 1799 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
佐藤渡辺 | 上場 | 1807 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
サンユー建設 | 上場 | 1841 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
大成温調 | 上場 | 1904 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
テノックス | 上場 | 1905 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
協和日成 | 上場 | 1981 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
神田通信機 | 上場 | 1992 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
高橋カーテンウォール工業 | 上場 | 1994 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
暁飯島工業 | 上場 | 1997 | 建設業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
燦キャピタルマネージメント | 上場 | 2134 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ヒップ | 上場 | 2136 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
クルーズ | 上場 | 2138 | 情報・通信業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
幼児活動研究会 | 上場 | 2152 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
セーラー広告 | 上場 | 2156 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
nmsホールディングス | 上場 | 2162 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
イナリサーチ | 上場 | 2176 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
成学社 | 上場 | 2179 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
シイエム・シイ | 上場 | 2185 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ソーバル | 上場 | 2186 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
テラ | 上場 | 2191 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
岩塚製菓 | 上場 | 2221 | 食料品 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
コモ | 上場 | 2224 | 食料品 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
湖池屋 | 上場 | 2226 | 食料品 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
B-R サーティワン アイスクリーム | 上場 | 2268 | 食料品 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
滝沢ハム | 上場 | 2293 | 食料品 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
きょくとう | 上場 | 2300 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします