上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
エムビーエス | 上場 | 1401 | 建設業 | 東証 マザーズ | 登録 |
Lib Work | 上場 | 1431 | 建設業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フィット | 上場 | 1436 | 建設業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ITbookホールディングス | 上場 | 1447 | 建設業 | 東証 マザーズ | 登録 |
インタースペース | 上場 | 2122 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ケアネット | 上場 | 2150 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
FRONTEO | 上場 | 2158 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジーエヌアイグループ | 上場 | 2160 | 医薬品 | 東証 マザーズ | 登録 |
トライステージ | 上場 | 2178 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
イオレ | 上場 | 2334 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
トランスジェニック | 上場 | 2342 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ASJ | 上場 | 2351 | 情報・通信業 | 東証 マザーズ | 登録 |
メディネット | 上場 | 2370 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
総医研ホールディングス | 上場 | 2385 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アマナ | 上場 | 2402 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アスカネット | 上場 | 2438 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ユナイテッド | 上場 | 2497 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フルッタフルッタ | 上場 | 2586 | 食料品 | 東証 マザーズ | 登録 |
ツクルバ | 上場 | 2978 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ランディックス | 上場 | 2981 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アールプランナー | 上場 | 2983 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
タスキ | 上場 | 2987 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジェイグループホールディングス | 上場 | 3063 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
海帆 | 上場 | 3133 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ファンデリー | 上場 | 3137 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
富士山マガジンサービス | 上場 | 3138 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
夢展望 | 上場 | 3185 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
サンワカンパニー | 上場 | 3187 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジェネレーションパス | 上場 | 3195 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ゼネラル・オイスター | 上場 | 3224 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
イントランス | 上場 | 3237 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
グランディーズ | 上場 | 3261 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
トラストホールディングス | 上場 | 3286 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
AMBITION | 上場 | 3300 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
cotta | 上場 | 3359 | 卸売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ピクスタ | 上場 | 3416 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
バルニバービ | 上場 | 3418 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
パルマ | 上場 | 3461 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
G-FACTORY | 上場 | 3474 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フォーライフ | 上場 | 3477 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ティーケーピー | 上場 | 3479 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ロードスターキャピタル | 上場 | 3482 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
GA technologies | 上場 | 3491 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
アズーム | 上場 | 3496 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
LeTech | 上場 | 3497 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
霞ヶ関キャピタル | 上場 | 3498 | 不動産業 | 東証 マザーズ | 登録 |
農業総合研究所 | 上場 | 3541 | 卸売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ベガコーポレーション | 上場 | 3542 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
スタジオアタオ | 上場 | 3550 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
リネットジャパングループ | 上場 | 3556 | 小売業 | 東証 マザーズ | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします