QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/02/19
決算期 | 2018/11 (個別) | 2019/11 (個別) | 2020/11 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 342 | 648 | 812 |
経常利益 | 34 | 122 | 137 |
当期利益 | 23 | 78 | 89 |
決算期 | 2018/11 (個別) | 2019/11 (個別) | 2020/11 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 384 | 462 | 552 |
総資産 | 479 | 631 | 879 |
自己資本比率 | 80.2 | 73.3 | 62.7 |
決算期 | 2018/11 (個別) | 2019/11 (個別) | 2020/11 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -69 | 238 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63 | -13 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 99 | -20 | 76 |
現金及び現金同等物期末残高 | 381 | 586 | 594 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします