QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/09/30
決算期 | 2018/06 (連結) | 2019/06 (連結) | 2020/06 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 39,286 | 36,682 | 28,376 |
経常利益 | 1,517 | 1,645 | 1,282 |
当期利益 | 2,265 | 1,269 | 1,217 |
決算期 | 2018/06 (連結) | 2019/06 (連結) | 2020/06 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 14,451 | 15,474 | 16,210 |
総資産 | 28,272 | 27,747 | 28,245 |
自己資本比率 | 50.5 | 55.8 | 57.4 |
決算期 | 2018/06 (連結) | 2019/06 (連結) | 2020/06 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,613 | 1,370 | 1,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 315 | -1,713 | -2,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,331 | -769 | -559 |
現金及び現金同等物期末残高 | 8,049 | 6,937 | 6,239 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします