QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/12/25
決算期 | 2018/09 (個別) | 2019/09 (個別) | 2020/09 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 469 | 801 | 1,250 |
経常利益 | 34 | 236 | 356 |
当期利益 | 23 | 155 | 229 |
決算期 | 2018/09 (個別) | 2019/09 (個別) | 2020/09 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 167 | 322 | 1,003 |
総資産 | 211 | 492 | 1,217 |
自己資本比率 | 79.1 | 65.3 | 82.4 |
決算期 | 2018/09 (個別) | 2019/09 (個別) | 2020/09 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48 | 283 | 288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -18 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 447 |
現金及び現金同等物期末残高 | 125 | 390 | 1,119 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします