QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/01/28
決算期 | 2018/10 (個別) | 2019/10 (個別) | 2020/10 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,213 | 1,612 | 1,855 |
経常利益 | 295 | 303 | 413 |
当期利益 | 193 | 200 | 274 |
決算期 | 2018/10 (個別) | 2019/10 (個別) | 2020/10 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 401 | 1,608 | 2,043 |
総資産 | 697 | 1,842 | 2,352 |
自己資本比率 | 57.6 | 87.3 | 86.7 |
決算期 | 2018/10 (個別) | 2019/10 (個別) | 2020/10 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 195 | 330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -108 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 993 | 153 |
現金及び現金同等物期末残高 | 253 | 1,334 | 1,757 |
財務諸表計上額 | 1,855 |
---|
財務諸表計上額 | 416 |
---|
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします