QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/03/31
決算期 | 2018/12 (個別) | 2019/12 (個別) | 2020/12 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 2,364 | 2,872 | 2,678 |
経常利益 | 291 | 329 | 79 |
当期利益 | 203 | 223 | 70 |
決算期 | 2018/12 (個別) | 2019/12 (個別) | 2020/12 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 788 | 1,616 | 1,650 |
総資産 | 1,249 | 2,165 | 2,106 |
自己資本比率 | 63.1 | 74.6 | 78.3 |
決算期 | 2018/12 (個別) | 2019/12 (個別) | 2020/12 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 102 | 311 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -11 | -226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 563 | -45 |
現金及び現金同等物期末残高 | 320 | 1,183 | 878 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします