QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/03/24
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|
売上高 | 1,121 | 1,767 |
経常利益 | 283 | 523 |
当期利益 | 198 | 385 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|
純資産 | 1,099 | 3,532 |
総資産 | 1,773 | 4,352 |
自己資本比率 | 62 | 81.2 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 387 | 74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 640 | 2,025 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,227 | 3,182 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします