QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/10/29
決算期 | 2018/07 (個別) | 2019/07 (個別) | 2020/07 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | |||
経常利益 | -327 | -723 | 361 |
当期利益 | -324 | -721 | 348 |
決算期 | 2018/07 (個別) | 2019/07 (個別) | 2020/07 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 1,872 | 2,596 | 10,850 |
総資産 | 1,925 | 2,688 | 11,281 |
自己資本比率 | 97.3 | 96.5 | 95.5 |
決算期 | 2018/07 (個別) | 2019/07 (個別) | 2020/07 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -778 | 575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7 | -154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | 1,437 | 7,757 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,843 | 2,496 | 10,675 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします