QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/07/31
決算期 | 2018/04 (連結) | 2019/04 (連結) | 2020/04 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 12,193 | 12,781 | 13,119 |
経常利益 | 1,047 | 1,115 | 1,288 |
当期利益 | 714 | 819 | 825 |
決算期 | 2018/04 (連結) | 2019/04 (連結) | 2020/04 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 3,212 | 4,470 | 4,977 |
総資産 | 5,738 | 7,623 | 7,232 |
自己資本比率 | 56 | 58.6 | 68.8 |
決算期 | 2018/04 (連結) | 2019/04 (連結) | 2020/04 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 1,578 | 593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -72 | -191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 352 | -269 |
現金及び現金同等物期末残高 | 795 | 2,653 | 2,784 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします