QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2019/08/01
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 41,365 | 47,587 | 49,219 |
経常利益 | 5,503 | 7,146 | 6,987 |
当期利益 | 4,142 | 4,610 | 4,642 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 6,239 | 11,872 | 16,647 |
総資産 | 75,419 | 78,560 | 81,968 |
自己資本比率 | 8.3 | 15.1 | 20.3 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,555 | 11,900 | 10,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,570 | -6,914 | -5,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,357 | -2,847 | -3,244 |
現金及び現金同等物期末残高 | 5,140 | 7,278 | 9,288 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします