QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/11/27
決算期 | 2019/08 (連結) | 2020/08 (連結) |
---|---|---|
売上高 | 5,353 | 8,009 |
経常利益 | 640 | 180 |
当期利益 | 435 | 135 |
決算期 | 2019/08 (連結) | 2020/08 (連結) |
---|---|---|
純資産 | 1,557 | 3,873 |
総資産 | 6,944 | 8,440 |
自己資本比率 | 22.4 | 45.7 |
決算期 | 2019/08 (連結) | 2020/08 (連結) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,503 | 285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,763 | 1,669 |
現金及び現金同等物期末残高 | 573 | 2,076 |
不動産コンサルティング事業 | 6,312 |
---|---|
自然エネルギー事業 | 1,697 |
合計 | 8,009 |
財務諸表計上額 | 8,009 |
不動産コンサルティング事業 | 1,056 |
---|---|
自然エネルギー事業 | 348 |
合計 | 1,404 |
財務諸表計上額 | 327 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします