QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/01/27
決算期 | 2020/10 (連結) |
---|---|
売上高 | 0 |
経常利益 | 0 |
当期利益 | 0 |
決算期 | 2020/10 (連結) |
---|---|
純資産 | 6,267 |
総資産 | 7,523 |
自己資本比率 | 83.3 |
決算期 | 2020/10 (連結) |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
現金及び現金同等物期末残高 | 0 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします