QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/12/24
決算期 | 2020/09 (連結) |
---|---|
売上高 | 11,844 |
経常利益 | 1,787 |
当期利益 | 1,150 |
決算期 | 2020/09 (連結) |
---|---|
純資産 | 8,091 |
総資産 | 11,486 |
自己資本比率 | 70.2 |
決算期 | 2020/09 (連結) |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 |
現金及び現金同等物期末残高 | 7,308 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします