QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/04/23
決算期 | 2018/01 (個別) | 2019/01 (個別) | 2020/01 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 4,327 | 5,456 | 5,933 |
経常利益 | 269 | 381 | 451 |
当期利益 | 188 | 266 | 326 |
決算期 | 2018/01 (個別) | 2019/01 (個別) | 2020/01 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 1,169 | 1,413 | 1,704 |
総資産 | 2,184 | 2,219 | 2,768 |
自己資本比率 | 53.55 | 63.39 | 61.35 |
決算期 | 2018/01 (個別) | 2019/01 (個別) | 2020/01 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 72 | 551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | 20 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 305 | -24 | -57 |
現金及び現金同等物期末残高 | 775 | 842 | 1,249 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします