QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/01/31
決算期 | 2017/10 (連結) | 2018/10 (連結) | 2019/10 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,587 | 1,803 | 1,856 |
経常利益 | -62 | -30 | 26 |
当期利益 | -326 | -31 | 24 |
決算期 | 2017/10 (連結) | 2018/10 (連結) | 2019/10 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 357 | 331 | 356 |
総資産 | 1,026 | 1,042 | 992 |
自己資本比率 | 34.8 | 31.7 | 35.7 |
決算期 | 2017/10 (連結) | 2018/10 (連結) | 2019/10 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61 | 54 | 213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -163 | -152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 249 | 61 | -68 |
現金及び現金同等物期末残高 | 234 | 185 | 178 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします