QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/12/25
決算期 | 2018/09 (連結) | 2019/09 (連結) | 2020/09 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 3,753 | 4,088 | 3,854 |
経常利益 | 257 | 280 | 289 |
当期利益 | 174 | 173 | 200 |
決算期 | 2018/09 (連結) | 2019/09 (連結) | 2020/09 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 2,407 | 2,542 | 2,889 |
総資産 | 3,470 | 3,698 | 4,091 |
自己資本比率 | 69.4 | 68.7 | 70.6 |
決算期 | 2018/09 (連結) | 2019/09 (連結) | 2020/09 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 269 | 303 | 78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -365 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -57 | 160 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,799 | 1,681 | 1,772 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします