QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/09/30
決算期 | 2018/06 (連結) | 2019/06 (連結) | 2020/06 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 2,411 | 2,526 | 2,695 |
経常利益 | -16 | -290 | -208 |
当期利益 | 57 | -344 | -269 |
決算期 | 2018/06 (連結) | 2019/06 (連結) | 2020/06 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 882 | 605 | 337 |
総資産 | 3,102 | 3,113 | 2,872 |
自己資本比率 | 28.3 | 19.2 | 11.4 |
決算期 | 2018/06 (連結) | 2019/06 (連結) | 2020/06 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -59 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -161 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 417 | 91 | 145 |
現金及び現金同等物期末残高 | 488 | 359 | 414 |
産業廃棄物処理事業 | 1,667 |
---|---|
再生樹脂製造販売事業 | 1,042 |
合計 | 2,709 |
財務諸表計上額 | 2,695 |
産業廃棄物処理事業 | 214 |
---|---|
再生樹脂製造販売事業 | -198 |
合計 | 17 |
財務諸表計上額 | -179 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします