QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/07/30
決算期 | 2018/04 (個別) | 2019/04 (個別) | 2020/04 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 6,157 | 5,021 | 4,735 |
経常利益 | 1,082 | -206 | 142 |
当期利益 | 562 | -399 | 79 |
決算期 | 2018/04 (個別) | 2019/04 (個別) | 2020/04 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 4,777 | 4,267 | 4,290 |
総資産 | 7,624 | 7,219 | 7,586 |
自己資本比率 | 62.6 | 59.1 | 56.5 |
決算期 | 2018/04 (個別) | 2019/04 (個別) | 2020/04 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 505 | -2,227 | -853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -252 | 12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54 | 702 | -45 |
現金及び現金同等物期末残高 | 3,817 | 2,039 | 1,153 |
財務諸表計上額 | 4,735 |
---|
財務諸表計上額 | 158 |
---|
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします