QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/04/24
決算期 | 2019/01 (連結) | 2020/01 (連結) |
---|---|---|
売上高 | 4,927 | 3,436 |
経常利益 | 495 | 97 |
当期利益 | 622 | 60 |
決算期 | 2019/01 (連結) | 2020/01 (連結) |
---|---|---|
純資産 | 2,615 | 2,541 |
総資産 | 4,564 | 4,941 |
自己資本比率 | 57.2 | 51.4 |
決算期 | 2019/01 (連結) | 2020/01 (連結) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754 | -154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | -2,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -777 | 1,605 |
現金及び現金同等物期末残高 | 2,031 | 939 |
プラント解体事業 | 3,225 |
---|---|
計 | 3,225 |
その他 | 212 |
合計 | 3,436 |
財務諸表計上額 | 3,436 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします