QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/03/29
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 2,979 | 3,190 | 2,856 |
経常利益 | 849 | 1,109 | 867 |
当期利益 | 585 | 773 | 583 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 2,248 | 2,528 | 2,650 |
総資産 | 2,672 | 3,141 | 3,037 |
自己資本比率 | 84.1 | 80.5 | 87.3 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 925 | 467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -94 | -151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -494 | -474 |
現金及び現金同等物期末残高 | 2,143 | 2,479 | 2,321 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします