QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/17
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 27,443 | 27,236 | 26,865 |
経常利益 | 858 | 1,083 | 1,198 |
当期利益 | 580 | 736 | 814 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 7,221 | 7,626 | 8,008 |
総資産 | 11,294 | 12,263 | 10,992 |
自己資本比率 | 63.9 | 62.2 | 72.9 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138 | 1,208 | 275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -168 | 195 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -346 | -444 |
現金及び現金同等物期末残高 | 2,980 | 4,038 | 3,797 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします