QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2019/06/19
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 884,440 | 717,522 | 636,661 |
経常利益 | -8,871 | -93,658 | -44,153 |
当期利益 | -31,664 | -247,231 | -109,433 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 327,085 | 82,046 | 7,023 |
総資産 | 915,631 | 614,644 | 545,376 |
自己資本比率 | 35.5 | 13.1 | 0.9 |
決算期 | 2017/03 (連結) | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,004 | -754 | -6,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,592 | -53,161 | -37,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,663 | 52,864 | 31,756 |
現金及び現金同等物期末残高 | 82,247 | 80,866 | 68,988 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします