QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/07/06
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 5,076 | 6,918 | 7,872 |
経常利益 | 541 | -253 | -175 |
当期利益 | 549 | -268 | -170 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 75 | 560 | 376 |
総資産 | 2,330 | 4,026 | 3,684 |
自己資本比率 | 3.2 | 13.9 | 10.2 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -252 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -522 | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 338 | 1,074 | 44 |
現金及び現金同等物期末残高 | 529 | 823 | 791 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします