QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/04/24
決算期 | 2019/01 (個別) | 2020/01 (個別) |
---|---|---|
売上高 | 5,284 | 6,097 |
経常利益 | 2,144 | 2,682 |
当期利益 | 1,536 | 1,861 |
決算期 | 2019/01 (個別) | 2020/01 (個別) |
---|---|---|
純資産 | 5,511 | 7,372 |
総資産 | 7,151 | 8,835 |
自己資本比率 | 77.1 | 83.4 |
決算期 | 2019/01 (個別) | 2020/01 (個別) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611 | 1,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
現金及び現金同等物期末残高 | 6,456 | 8,186 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします