QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/07/29
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 32,339 | 35,829 | 41,465 |
経常利益 | 1,853 | 2,278 | 2,189 |
当期利益 | 1,320 | 1,610 | 1,525 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 13,587 | 22,234 | 23,325 |
総資産 | 31,164 | 42,390 | 45,598 |
自己資本比率 | 43.1 | 52.1 | 50.9 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,393 | 4,359 | 4,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 253 | -487 | -10,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 6,693 | -99 |
現金及び現金同等物期末残高 | 17,128 | 27,693 | 21,577 |
損害保険事業 | 2,522 |
---|---|
その他 | -332 |
合計 | 2,189 |
調整額 | 0 |
財務諸表計上額 | 2,189 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします